A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) ($XIKIU)

XIKIU

18.355,90
90,40 (0,49%)
Hacim TL: 59.943.401 TL
Hacim Adet: 19.790.517
son güncelleme 01 Oca 2000, 00:00

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ACSEL 2,79 -0,36 % 17:09
ADESE 1,95 4,84 % 17:09
AFMAS 14,15 0,00 % 00:00
AKGUV 2,86 0,00 % 17:08
AKSEL 0,80 0,00 % 17:08
ARMDA 6,48 -0,46 % 17:08
ARTOG 0,53 0,00 % 00:00
ASLAN 41,16 0,05 % 16:27
ATPET 1,37 -1,44 % 17:08
ATSYH 0,67 1,52 % 11:55
AVIVA 3,94 0,00 % 00:00
AVOD 1,31 0,00 % 17:08
AVTUR 6,16 0,98 % 17:05
AYCES 4,20 3,45 % 00:55
BISAS 0,78 5,41 % 00:55
BLCYT 1,18 0,00 % 17:05
BRKO 0,53 -1,85 % 17:05
BRKSN 2,12 -0,93 % 17:09
BRMEN 1,13 -0,88 % 16:21
CELHA 2,78 0,00 % 16:22
CLKHO 0,47 0,00 % 00:00
CMENT 10,00 0,00 % 14:00
DAGHL 1,39 0,72 % 13:53
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
DAGHLB 1,06 0,00 % 00:00
DAGHLR 0,30 0,00 % 00:00
DAGI 1,25 0,00 % 17:05
DENIZ 3,73 -0,27 % 17:08
DESA 0,90 2,27 % 17:08
DESPC 3,38 0,30 % 16:56
DGATE 4,78 1,49 % 17:05
DGZTE 3,03 2,36 % 16:40
DIRIT 1,95 -1,02 % 16:55
DOBUR 3,29 2,81 % 14:06
DOGUB 0,99 0,00 % 14:16
EGCYH 0,16 0,00 % 00:55
EGPRO 8,72 0,00 % 16:22
EMNIS 4,89 0,62 % 16:21
EMNISB 2,25 0,00 % 00:00
EMNISR 0,62 0,00 % 00:00
ERICO 0,46 0,00 % 00:00
EUROM 1,07 9,18 % 00:00
FFKRL 3,77 -0,26 % 00:55
FLAP 3,14 0,00 % 17:05
FONFK 1,57 3,97 % 00:00
GEDIK 2,24 0,00 % 08:55
GLBMD 0,43 0,00 % 16:55
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
GLRYH 0,94 0,00 % 17:05
HATEK 3,69 0,00 % 17:08
HZNDR 4,45 0,00 % 16:25
IHMAD 0,93 -3,12 % 15:15
INFO 1,33 0,00 % 17:08
JANTS 22,92 0,17 % 17:05
KATMR 9,63 -0,82 % 17:08
KERVN 0,21 0,00 % 00:55
KLNMA 3,85 0,00 % 00:55
KOMHL 1,62 0,62 % 17:09
KRONT 4,90 -1,80 % 17:05
KRSAN 2,49 0,40 % 17:05
KRTEK 0,46 -2,13 % 11:55
KUYAS 3,57 0,85 % 17:05
LKMNH 5,06 7,43 % 17:08
LTHOL 0,83 2,47 % 00:00
LUKSK 5,30 -0,19 % 16:30
MAKTK 2,87 -2,38 % 16:40
MAKTKB 1,00 0,00 % 00:00
MAKTKR 0,01 0,00 % 00:00
MEPET 2,70 0,00 % 17:09
METUR 1,77 5,99 % 16:39
MMCAS 0,76 0,00 % 16:55
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
MRTGG 0,32 0,00 % 08:30
NIBAS 0,75 1,35 % 17:05
ODAS 9,02 -0,99 % 14:01
ORGE 6,76 -0,73 % 17:09
OSTIM 2,83 -1,05 % 17:05
OYLUM 2,26 -2,59 % 17:05
PIMAS 3,40 0,00 % 15:08
PIMASR 1,24 0,00 % 00:00
POLHO 9,15 4,93 % 17:09
PRZMA 2,55 -2,30 % 17:05
RAYSG 0,66 0,00 % 11:55
SAMAT 1,16 -1,69 % 17:09
SEKFK 1,44 -2,04 % 17:05
SILVR 1,60 19,40 % 17:08
SNPAM 2,52 1,20 % 14:01
SONME 2,78 -2,11 % 14:01
TARAF 0,48 0,00 % 16:38
TGSAS 3,95 2,07 % 17:05
UCAK 1,07 0,00 % 00:00
ULAS 1,46 0,69 % 17:08
UTPYA 2,38 0,85 % 16:37
YAPRK 1,85 -2,63 % 16:55