Döviz Fiyatları

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
Sembol Adı Alış Satış Net Oran (%) Saat
USDTRY DOLAR/TÜRK LİRASI 3,83690 3,83690 -0,01000 -0,36 % 09:20
EURTRY EURO/TÜRK LİRASI 4,52830 4,52830 0,00000 0,07 % 09:36
ZARTRY GUNEY AFRIKA RANDI/TURK LIRASI 0,27000 0,27000 0,00000 0,00 % 08:05
CHFTRY ISVICRE F./YENI TURK LIRASI 3,68000 3,68000 -0,04000 -1,25 % 14:40
JPYTRY JAPON YENI/TURK LIRASI 0,03000 0,03000 0,00000 -0,24 % 05:25
CADTRY KANADA DOLARI/TURK LIRASI 2,80000 2,81000 -0,01000 -0,68 % 14:40
GBPTRY STERLIN/YENI TURK LIRASI 4,65000 4,65000 0,00000 -0,06 % 05:26
Pariteler
Adı Son Net Oran (%)
EURO/JAPON YENI 120,01000 0,38000 0,32 %
EURO/STERLIN 0,85000 0,00000 -0,25 %
EURO/USD 1,19280 0,00000 -0,17 %
JAPON YENI 112,28000 0,45000 0,41 %
USD/INGILIZ STERLINI 0,79000 0,00000 0,25 %
Bugün 1.000 TL Ne Oldu?
Adı Tutar Fark Oran(%)
BİST 100  (ENDEKS) 1.001,20 TL 1,20 TL 0,12 %
BİST TÜM (ENDEKS) 1.001,30 TL 1,30 TL 0,13 %
DOLAR/TÜRK LİRASI 996,40 TL -3,60 TL -0,36 %
EURO/TÜRK LİRASI 1.000,70 TL 0,70 TL 0,07 %
ONS ALTIN/TÜRK LİRASI 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 %
Para Piyasaları ve Döviz/Forex Yorumları