Sembol | Adı | Önceki Gün | Son | Net | Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 4,13 | 2,79 | -0,01 | -0,36 % |
ADANA | ADANA ÇİMENTO (A) | 5,88 | 6,90 | -0,01 | -0,14 % |
ADBGR | ADANA ÇİMENTO (B) | 4,02 | 4,91 | -0,03 | -0,61 % |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK | 57,45 | 16,61 | -0,01 | -0,06 % |
ADNAC | ADANA ÇİMENTO (C) | 0,62 | 0,89 | -0,02 | -2,20 % |
AEFES | ANADOLU EFES | 18,29 | 21,30 | 0,10 | 0,47 % |
AKCNS | AKÇANSA | 13,15 | 14,99 | -0,22 | -1,45 % |
AKSA | AKSA | 10,27 | 11,25 | 0,02 | 0,18 % |
AKSEL | AKSEL ENERJİ YAT HOL | 1,25 | 0,80 | 0,00 | 0,00 % |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 33,60 | 50,95 | 1,15 | 2,31 % |
ALKA | ALKİM KAĞIT | 1,26 | 2,99 | -0,01 | -0,33 % |
ALKIM | ALKİM KİMYA | 13,70 | 21,72 | -0,22 | -1,00 % |
ALTIN | ALTINYILDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
ALYAG | ALTINYAĞ | 0,72 | 0,73 | 0,01 | 1,39 % |
ANACM | ANADOLU CAM | 1,70 | 3,08 | -0,02 | -0,65 % |
ARCLK | ARÇELİK | 15,41 | 22,20 | 0,24 | 1,09 % |
ARMDA | ARMADA BİLGİSAYAR | 7,29 | 6,48 | -0,03 | -0,46 % |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL | 1,51 | 1,43 | 0,01 | 0,70 % |
ASLAN | ASLAN ÇİMENTO | 42,88 | 41,16 | 0,02 | 0,05 % |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 16,90 | 19,05 | -0,05 | -0,26 % |
ATEKS | AKIN TEKSTİL | 8,50 | 9,56 | -0,03 | -0,31 % |
AVOD | AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,03 | 1,31 | 0,00 | 0,00 % |
AYGAZ | AYGAZ | 10,09 | 13,24 | 0,04 | 0,30 % |
BAGFS | BAGFAŞ | 13,14 | 10,92 | 0,03 | 0,28 % |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 2,55 | 3,08 | -0,04 | -1,28 % |
BANVT | BANVİT | 2,66 | 10,42 | -0,04 | -0,38 % |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 161,00 | 151,90 | 1,10 | 0,73 % |
BISAS | BISAŞ TEKSTİL | 0,53 | 0,78 | 0,04 | 5,41 % |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM | 1,14 | 1,18 | 0,00 | 0,00 % |
BOLUC | BOLU ÇİMENTO | 5,10 | 6,47 | -0,02 | -0,31 % |
BOSSA | BOSSA | 2,16 | 2,68 | 0,07 | 2,68 % |
BRISA | BRİSA | 7,32 | 6,72 | 0,03 | 0,45 % |
BRKO | BİRKO MENSUCAT | 0,45 | 0,53 | -0,01 | -1,85 % |
BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 0,73 | 1,13 | -0,01 | -0,88 % |
BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 6,25 | 9,92 | -0,12 | -1,20 % |
BSHEV | BSH EV ALETLERI | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 % |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 2,24 | 2,17 | 0,00 | 0,00 % |
BTCIM | BATI ÇİMENTO | 6,48 | 7,11 | 0,01 | 0,14 % |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 4,05 | 6,32 | 0,06 | 0,96 % |
BURVA | BURÇELİK VANA | 1,24 | 1,69 | 0,02 | 1,20 % |
CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 32,78 | 37,28 | -0,42 | -1,11 % |
CELHA | CELIK HALAT | 1,89 | 2,78 | 0,00 | 0,00 % |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM | 0,58 | 1,45 | -0,04 | -2,68 % |
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 1,67 | 2,75 | -0,04 | -1,43 % |
CIMSA | ÇİMSA | 14,39 | 17,66 | -0,05 | -0,28 % |
CLKHO | CLKHO | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 % |
CMBTN | ÇİMBETON | 37,32 | 38,06 | -0,08 | -0,21 % |
CMENT | ÇİMENTAŞ | 9,12 | 10,00 | 0,00 | 0,00 % |
COMDO | COMPONENTA DOKUMCULUK | 3,70 | 4,39 | 0,02 | 0,46 % |
DAGI | DAGİ GİYİM | 3,19 | 1,25 | 0,00 | 0,00 % |
DENCM | DENİZLİ CAM | 17,05 | 12,72 | 0,35 | 2,83 % |
DENIZ | DENİZBANK | 2,90 | 3,73 | -0,01 | -0,27 % |
DENTA | DENTAS AMBALAJ | 3,43 | 3,43 | 0,00 | 0,00 % |
DERIM | DERİMOD | 6,09 | 8,30 | 0,02 | 0,24 % |
DESA | DESA DERİ | 0,89 | 0,90 | 0,02 | 2,27 % |
DEVA | DEVA HOLDİNG | 3,94 | 3,89 | 0,00 | 0,00 % |
DGKLB | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA | 1,38 | 1,73 | 0,00 | 0,00 % |
DGZTE | DOĞAN GAZETECİLİK | 2,26 | 3,03 | 0,07 | 2,36 % |
DMSAS | DEMISAS DOKUM | 1,26 | 1,40 | 0,03 | 2,19 % |
DOBUR | DOGAN BURDA | 2,18 | 3,29 | 0,09 | 2,81 % |
DOGUB | DOĞUSAN | 2,03 | 0,99 | 0,00 | 0,00 % |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM | 2,33 | 2,10 | 0,01 | 0,48 % |
ECYAP | ECZACIBAŞI YAPI | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00 % |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 311,70 | 265,80 | -3,20 | -1,19 % |
EGGUB | EGE GÜBRE | 16,42 | 22,54 | 0,04 | 0,18 % |
EGPRO | EGE PROFİL | 2,93 | 8,72 | 0,00 | 0,00 % |
EGSER | EGE SERAMİK | 4,19 | 3,55 | -0,07 | -1,93 % |
EMKEL | EMEK ELEKTRİK | 1,27 | 1,16 | 0,01 | 0,87 % |
EMNIS | EMINIS AMBALAJ | 1,86 | 4,89 | 0,03 | 0,62 % |
EMNISB | EMNISB | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 % |
EMNISR | EMNISR | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 % |
ERBOS | ERBOSAN | 34,98 | 46,72 | 0,44 | 0,95 % |
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 3,09 | 5,72 | 0,00 | 0,00 % |
ERSU | ERSU GIDA | 1,03 | 0,84 | 0,01 | 1,20 % |
FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 17,00 | 14,95 | 0,37 | 2,54 % |
FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 0,76 | 0,60 | -0,01 | -1,64 % |
FROTO | FORD OTOSAN | 32,30 | 35,32 | 0,48 | 1,38 % |
GENTS | GENTAŞ | 1,13 | 1,51 | 0,00 | 0,00 % |
GEREL | GERSAN ELEKTRİK | 3,08 | 1,72 | 0,01 | 0,58 % |
GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 76,10 | 76,00 | 0,50 | 0,66 % |
GOODY | GOOD-YEAR | 74,30 | 3,83 | -0,01 | -0,26 % |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 5,58 | 4,89 | 0,01 | 0,20 % |
HATEK | HATAY TEKSTİL | 4,38 | 3,69 | 0,00 | 0,00 % |
HEKTS | HEKTAS | 2,54 | 3,50 | 0,01 | 0,29 % |
HURGZ | HÜRRİYET GZT. | 0,56 | 0,84 | 0,00 | 0,00 % |
HZNDR | HAZNEDAR REFRAKTER | 4,52 | 4,45 | 0,00 | 0,00 % |
IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ | 0,30 | 0,47 | -0,01 | -2,08 % |
IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | 0,44 | 0,83 | 0,00 | 0,00 % |
IHMAD | İHLAS MADENCİLİK | 0,72 | 0,93 | -0,03 | -3,12 % |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ | 1,11 | 2,10 | 0,05 | 2,44 % |
IZOCM | İZOCAM | 28,28 | 26,22 | -0,18 | -0,68 % |
KAPLM | KAPLAMIN | 1,17 | 1,15 | 0,01 | 0,88 % |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV | 1,43 | 1,33 | 0,01 | 0,76 % |
KARSNR | KARSNR | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 % |
KARTN | KARTONSAN | 283,00 | 272,50 | -0,50 | -0,18 % |
KATMR | KATMERCİLER EKİPMAN | 7,90 | 9,63 | -0,08 | -0,82 % |
KERVT | KEREVİTAŞ GIDA | 63,40 | 48,66 | 0,04 | 0,08 % |
KLMSN | KLİMASAN KLİMA | 3,25 | 7,87 | 0,02 | 0,25 % |
KNFRT | KONFRUT GIDA | 12,99 | 13,80 | 0,10 | 0,73 % |
KONYA | KONYA ÇİMENTO | 320,00 | 281,50 | 0,50 | 0,18 % |
KORDS | KORDSA GLOBAL | 4,89 | 7,21 | -0,05 | -0,69 % |
KOZAA | KOZA MADENCİLİK | 1,11 | 2,18 | 0,07 | 3,32 % |
KOZAL | KOZA ALTIN | 12,54 | 22,02 | 2,80 | 14,57 % |
KRATL | KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,04 | 0,44 | 0,00 | 0,00 % |
KRDMA | KARDEMİR (A) | 1,38 | 1,51 | -0,01 | -0,66 % |
KRDMB | KARDEMİR (B) | 1,62 | 1,56 | -0,01 | -0,64 % |
KRDMD | KARDEMİR (D) | 1,09 | 1,28 | 0,01 | 0,79 % |
KRSTL | KRİSTAL KOLA | 1,38 | 1,73 | 0,05 | 2,98 % |
KRTEK | KARSU TEKSTIL | 0,50 | 0,46 | -0,01 | -2,13 % |
KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN | 3,98 | 7,99 | 0,09 | 1,14 % |
LUKSK | LÜKS KADİFE | 2,72 | 5,30 | -0,01 | -0,19 % |
MAKTK | MAKİNA TAKIM | 1,03 | 2,87 | -0,07 | -2,38 % |
MAKTKB | MAKTKB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 % |
MAKTKR | MAKTKR | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 % |
MEMSA | MENSA | 0,16 | 0,14 | 0,01 | 7,69 % |
MERKO | MERKO GIDA | 1,36 | 1,23 | 0,01 | 0,82 % |
MNDRS | MENDERES TEKSTİL | 0,50 | 0,71 | 0,01 | 1,43 % |
MRDIN | MARDİN ÇİMENTO | 3,56 | 4,74 | -0,01 | -0,21 % |
MRSHL | MARSHALL | 34,26 | 36,14 | 0,12 | 0,33 % |
MRTGG | MERT GIDA | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 % |
MUTLU | MUTLU AKU | 8,66 | 8,66 | 0,00 | 0,00 % |
NIBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON | 0,63 | 0,75 | 0,01 | 1,35 % |
NUHCM | NUH ÇİMENTO | 10,13 | 11,10 | -0,07 | -0,63 % |
OLMIP | OLMUKSAN İP | 8,29 | 9,70 | -0,09 | -0,92 % |
OTKAR | OTOKAR | 96,10 | 131,90 | -1,40 | -1,05 % |
OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 0,74 | 2,26 | -0,06 | -2,59 % |
OZBAL | ÖZBAL ÇELİK BORU | 1,57 | 1,54 | 0,05 | 3,36 % |
PARSN | PARSAN | 6,81 | 8,23 | -0,02 | -0,24 % |
PENGD | PENGUEN GIDA | 2,42 | 2,07 | -0,04 | -1,90 % |
PETKM | PETKİM | 3,48 | 4,22 | -0,03 | -0,71 % |
PETUN | PINAR ET VE UN | 11,10 | 10,84 | -0,01 | -0,09 % |
PIMAS | PIMAS | 2,11 | 3,40 | 0,00 | 0,00 % |
PIMASR | PIMASR | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 % |
PINSU | PINAR SU | 3,44 | 1,92 | -0,01 | -0,52 % |
PNSUT | PINAR SUT | 14,68 | 16,81 | 0,01 | 0,06 % |
PRKME | PARK ELEKTRİK MADENCİLİK | 2,43 | 2,09 | 0,01 | 0,48 % |
PRZMA | PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,02 | 2,55 | -0,06 | -2,30 % |
PTOFS | OMV PETROL OFISI | 4,49 | 4,49 | 0,00 | 0,00 % |
ROYAL | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA | 1,53 | 0,80 | 0,00 | 0,00 % |
SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 0,93 | 1,16 | -0,02 | -1,69 % |
SARKY | SARKUYSAN | 3,57 | 3,39 | 0,08 | 2,42 % |
SASA | SASA POLYESTER | 2,04 | 3,04 | 0,02 | 0,66 % |
SERVE | SERVE KIRTASIYE | 0,73 | 0,60 | 0,00 | 0,00 % |
SILVR | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ | 0,88 | 1,60 | 0,26 | 19,40 % |
SKTAS | SÖKTAŞ | 2,10 | 2,32 | 0,04 | 1,75 % |
SNPAM | SONMEZ PAMUKLU | 1,23 | 2,52 | 0,03 | 1,20 % |
SODA | SODA SANAYİİ | 4,62 | 5,84 | -0,06 | -1,02 % |
SONME | SONMEZ FILAMENT | 1,80 | 2,78 | -0,06 | -2,11 % |
TARAF | TARAF GAZETECİLİK | 0,84 | 0,48 | 0,00 | 0,00 % |
TBORG | TÜRK TUBORG | 6,69 | 8,50 | 0,06 | 0,71 % |
TIRE | MONDİ TİRE KUTSAN | 1,33 | 1,26 | -0,02 | -1,56 % |
TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ | 10,52 | 8,03 | 0,07 | 0,88 % |
TOASO | TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI | 20,38 | 26,00 | 0,20 | 0,78 % |
TRCAS | TURCAS PETROL | 1,45 | 1,60 | 0,03 | 1,91 % |
TRKCM | TRAKYA CAM | 1,68 | 3,16 | 0,00 | 0,00 % |
TUDDF | T.DEMIR DOKUM | 5,15 | 5,15 | 0,00 | 0,00 % |
TUKAS | TUKAŞ | 1,73 | 1,40 | 0,02 | 1,45 % |
TUPRS | TÜPRAŞ | 74,90 | 86,60 | 0,45 | 0,52 % |
ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ | 18,87 | 18,40 | -0,30 | -1,60 % |
UNYEC | UNYE CIMENTO | 3,46 | 4,38 | 0,00 | 0,00 % |
USAK | UŞAK SERAMİK | 1,28 | 1,64 | 0,01 | 0,61 % |
VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA | 10,60 | 13,50 | 0,02 | 0,15 % |
VESTL | VESTEL | 5,16 | 6,56 | 0,01 | 0,15 % |
VKING | VİKİNG KAĞIT | 0,64 | 0,50 | 0,00 | 0,00 % |
YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,22 | 1,85 | -0,05 | -2,63 % |
YATAS | YATAŞ | 2,81 | 6,12 | 0,08 | 1,32 % |
YUNSA | YÜNSA | 3,05 | 2,65 | 0,02 | 0,76 % |
$GUBRF Gübre Fabrikaları'nın vergi dairesine sunulan 2024 yılı 3 aylık zararı 131.738.827 TL
$ULKER Ülker Bisküvi'nın vergi dairesine sunulan 2024 yılı 3 aylık karı 1.300.267.228 TL
$BIZIM $ULKER $GOZDE Şok Marketler'in 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.446.245.751 TL (2022/12 aylık: 6.954.039.535 TL)
$ULKER Ülker Bisküvi'nın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.378.878.000 TL (2022/12 aylık: 984.793.000 TL)
$ULKER Ülker'in 2023 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karı 659.305.000 TL (2022/9 Aylık: -1.336.418.000 TL)
$ULKER ülkerde olanlar 13 ekime kadar kemerleri sökmeye hazır olmalı bence en azından bu son hamleden sonra 3-4 ay mola
@cany $ULKER 3 yil icinde fiyati 10x olursa şaşirmam murat amca dizginleri birakirsa
$ULKER Ülker'in 2023 Yılı 3 Aylık Konsolide Net Karı 895.647.000 TL (2022/3 Aylık: -470.705.000 TL)
$ASYAB $KOZAA $KOZAL https://www.borsagundem.com/haber/kilicdaroglundan-ilk-100-gun-brosuru-piyasadaki-yangina-son-verecegiz/1733939
@ceterisparibus $PETKM dolar bazında başka hisseler de var ama bu şekilde , tek değil, $ULKER $IHLAS $METRO ilk aklıma gelenler
@ceterisparibus $PETKM dolar bazında mı? dolar bazında olmadan da yükzelmeyen birkaç şirket var o tarihten beri ama çok az
@cany $PETKM 2008 den beri aynı değerde bu firma :) bir kişi oyuncak etti tüm borsayı
@ceterisparibus $PETKM ama yükselmeyip iş yapan bir gün fena patlıyor
@ceterisparibus $PETKM bu yine biraz yükseldi, hiç yükselmeyenler de var
$PETKM bir şirket neden 15 yıldır hiç artmaz çok ucuz değil mi bu şirket ? Limanı fabrikası ardası zaten 1milyar$ fazla eder bu nece iştir ?
$TUKAS bu hissenin patronu nasıl bi adam kim bu Cem okullu yahu
$ULKER 3 tepe ve 3 dip yaptı, bakalım kararı hangi yöne devam etmek olacak
@te $ULKER kısa vadede doğru nokta mı almak için bilemiyorum da, ucuz kaldı diğerlerine göre son 3 ayda yükselse de
@cany $ULKER bugün sabah bir miktar aldım …ikisinde de albeni var ..bist bir anormallik yapmasa …ytd
@ceterisparibus $ENKAI $EREGL sasa konusunda belki geçmişin etkisinde kaldım :) …ama ondan aldığım fiyattan ayrıldım..
@ceterisparibus $ENKAI $EREGL takip ettiğim hisseler Vestel -Ttrak -thy -Ülker ..son dalgalanmada Ülker en dirençli duran ytd