BIST 100 (ENDEKS) ($XU100)

XU100

88.358,96
109,88 (0,12%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 706.538.308
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03


BIST 100 (ENDEKS) Hisse Senetleri

Sembol Adı Önceki Gün Son Net Oran (%)
AEFES ANADOLU EFES 18,29 21,30 0,10 0,47 %
AFYON AFYON ÇİMENTO 5,91 9,15 0,02 0,22 %
AKBNK AKBANK 7,19 8,86 0,05 0,57 %
AKCNS AKÇANSA 13,15 14,99 -0,22 -1,45 %
AKENR AK ENERJİ 0,90 0,89 0,00 0,00 %
AKFEN AKFEN HOLDİNG 13,01 13,01 0,00 0,00 %
AKSA AKSA 10,27 11,25 0,02 0,18 %
AKSEN AKSA ENERJİ 2,37 2,99 0,00 0,00 %
ALARK ALARKO HOLDİNG 3,63 4,64 -0,03 -0,64 %
ALGYO ALARKO GMYO 26,08 41,26 0,24 0,59 %
ALKIM ALKİM KİMYA 13,70 21,72 -0,22 -1,00 %
ANACM ANADOLU CAM 1,70 3,08 -0,02 -0,65 %
ANELE ANEL ELEKTRİK 1,14 1,49 0,00 0,00 %
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK 5,50 5,31 0,01 0,19 %
ARCLK ARÇELİK 15,41 22,20 0,24 1,09 %
ASELS ASELSAN 18,10 13,92 0,00 0,00 %
ASUZU ANADOLU ISUZU 16,90 19,05 -0,05 -0,26 %
ASYAB ASYA KATILIM BANKASI 0,57 0,87 0,00 0,00 %
AYGAZ AYGAZ 10,09 13,24 0,04 0,30 %
BAGFS BAGFAŞ 13,14 10,92 0,03 0,28 %
BIMAS BİM MAĞAZALAR 49,96 52,30 -0,20 -0,38 %
BIZIM BİZİM MAĞAZALARI 13,06 12,56 0,10 0,80 %
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 2,97 4,92 0,08 1,65 %
BMEKS BİMEKS 1,63 0,81 0,00 0,00 %
BRISA BRİSA 7,32 6,72 0,03 0,45 %
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 6,25 9,92 -0,12 -1,20 %
CCOLA COCA COLA İÇECEK 32,78 37,28 -0,42 -1,11 %
CIMSA ÇİMSA 14,39 17,66 -0,05 -0,28 %
CLEBI ÇELEBİ 35,60 24,92 0,18 0,73 %
DOAS DOĞUS OTOMOTİV 10,86 9,33 0,13 1,41 %
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 0,54 0,84 0,00 0,00 %
DYHOL DOĞAN YAYIN HOLDİNG 0,39 0,39 0,00 0,00 %
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 3,02 3,45 0,00 0,00 %
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 12,20 9,42 -0,11 -1,15 %
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 2,58 3,17 0,05 1,60 %
ENKAI ENKA İNŞAAT 4,39 5,88 0,05 0,86 %
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 3,09 5,72 0,00 0,00 %
FENER FENERBAHÇE FUTBOL 41,96 37,82 -0,04 -0,11 %
FROTO FORD OTOSAN 32,30 35,32 0,48 1,38 %
GARAN GARANTİ BANKASI 7,43 8,83 0,09 1,03 %
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 1,63 1,96 0,02 1,03 %
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 76,10 76,00 0,50 0,66 %
GOODY GOOD-YEAR 74,30 3,83 -0,01 -0,26 %
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 2,10 2,05 0,07 3,54 %
GSDHO GSD HOLDİNG 0,99 0,62 0,00 0,00 %
GSRAY GALATASARAY SPORTİF 16,75 32,50 0,14 0,43 %
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 5,58 4,89 0,01 0,20 %
HALKB T. HALK BANKASI 10,18 12,10 0,02 0,17 %
HLGYO HALK GMYO 1,02 1,02 0,02 2,00 %
HURGZ HÜRRİYET GZT. 0,56 0,84 0,00 0,00 %
IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 0,30 0,47 -0,01 -2,08 %
IHLAS İHLAS HOLDİNG 0,23 0,43 -0,01 -2,27 %
IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ 1,11 2,10 0,05 2,44 %
ISCTR İŞ BANKASİ (C) 4,62 6,35 0,15 2,42 %
ISGYO İŞ GMYO 1,69 1,58 -0,01 -0,63 %
ITTFH İTTIFAK HOLDİNG 2,23 1,88 0,03 1,62 %
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 2,00 3,27 -0,01 -0,30 %
KARSN KARSAN OTOMOTİV 1,43 1,33 0,01 0,76 %
KARTN KARTONSAN 283,00 272,50 -0,50 -0,18 %
KCHOL KOÇ HOLDİNG 11,82 15,70 0,05 0,32 %
KONYA KONYA ÇİMENTO 320,00 281,50 0,50 0,18 %
KOZAA KOZA MADENCİLİK 1,11 2,18 0,07 3,32 %
KOZAL KOZA ALTIN 12,54 22,02 2,80 14,57 %
KRDMA KARDEMİR (A) 1,38 1,51 -0,01 -0,66 %
KRDMD KARDEMİR (D) 1,09 1,28 0,01 0,79 %
METRO METRO HOLDİNG 0,63 1,07 -0,02 -1,83 %
MGROS MİGROS TİCARET 15,97 20,20 0,35 1,76 %
MUTLU MUTLU AKU 8,66 8,66 0,00 0,00 %
NETAS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 10,47 10,33 0,18 1,77 %
NTHOL NET HOLDİNG 3,24 2,88 0,06 2,13 %
NTTUR NET TURİZM 1,35 1,43 -0,03 -2,05 %
OTKAR OTOKAR 96,10 131,90 -1,40 -1,05 %
PETKM PETKİM 3,48 4,22 -0,03 -0,71 %
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 16,63 16,27 0,27 1,69 %
PRKME PARK ELEKTRİK MADENCİLİK 2,43 2,09 0,01 0,48 %
PTOFS OMV PETROL OFISI 4,49 4,49 0,00 0,00 %
SAHOL SABANCI HOLDİNG 8,55 10,20 0,00 0,00 %
SASA SASA POLYESTER 2,04 3,04 0,02 0,66 %
SISE ŞİŞE CAM 2,99 3,97 0,02 0,51 %
SKBNK ŞEKERBANK 1,53 1,27 0,00 0,00 %
SNGYO SİNPAŞ GMYO 0,63 0,60 0,00 0,00 %
TATKS TAT KONSERVE 2,55 2,54 -0,01 -0,39 %
TAVHL TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.S. 17,50 16,10 0,15 0,94 %
TCELL TURKCELL 10,52 11,17 0,02 0,18 %
TEBNK T.EKONOMI BANK. 5,95 5,95 0,00 0,00 %
TEKST TEKSTİLBANK 2,64 2,61 -0,03 -1,14 %
TGSAS TGS DIŞ TİCARET 3,77 3,95 0,08 2,07 %
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 7,31 5,75 0,00 0,00 %
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 3,85 7,67 -0,13 -1,67 %
TKNSA TEKNOSA İC VE DIŞ TİCARET 6,10 3,86 -0,01 -0,26 %
TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ 10,52 8,03 0,07 0,88 %
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI 20,38 26,00 0,20 0,78 %
TRCAS TURCAS PETROL 1,45 1,60 0,03 1,91 %
TRGYO TORUNLAR GMYO 3,55 4,47 0,04 0,90 %
TRKCM TRAKYA CAM 1,68 3,16 0,00 0,00 %
TSKB T.S.K.B. 1,47 1,51 0,01 0,67 %
TTKOM TÜRK TELEKOM 5,40 5,66 0,11 1,98 %
TTRAK TURK TRAKTOR 72,55 81,20 0,80 1,00 %
TUPRS TÜPRAŞ 74,90 86,60 0,45 0,52 %
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 18,87 18,40 -0,30 -1,60 %
VAKBN VAKIFBANK 3,77 5,24 0,00 0,00 %
VESTL VESTEL 5,16 6,56 0,01 0,15 %
YAZIC YAZICILAR HOLDİNG 11,44 15,26 -0,09 -0,59 %
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 3,71 3,93 0,02 0,51 %
ZOREN ZORLU ENERJİ 1,54 1,19 0,03 2,59 %
BIST 100 (ENDEKS) ve Hisse Senetleri Yorumları