Sembol | Adı | Önceki Gün | Son | Net | Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 18,29 | 21,30 | 0,10 | 0,47 % |
AKBNK | AKBANK | 7,19 | 8,86 | 0,05 | 0,57 % |
AKENR | AK ENERJİ | 0,90 | 0,89 | 0,00 | 0,00 % |
AKFEN | AKFEN HOLDİNG | 13,01 | 13,01 | 0,00 | 0,00 % |
AKSA | AKSA | 10,27 | 11,25 | 0,02 | 0,18 % |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 2,37 | 2,99 | 0,00 | 0,00 % |
ARCLK | ARÇELİK | 15,41 | 22,20 | 0,24 | 1,09 % |
ASELS | ASELSAN | 18,10 | 13,92 | 0,00 | 0,00 % |
ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | 0,57 | 0,87 | 0,00 | 0,00 % |
AYGAZ | AYGAZ | 10,09 | 13,24 | 0,04 | 0,30 % |
BAGFS | BAGFAŞ | 13,14 | 10,92 | 0,03 | 0,28 % |
BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 49,96 | 52,30 | -0,20 | -0,38 % |
CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 32,78 | 37,28 | -0,42 | -1,11 % |
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 0,54 | 0,84 | 0,00 | 0,00 % |
DYHOL | DOĞAN YAYIN HOLDİNG | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 % |
ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 3,02 | 3,45 | 0,00 | 0,00 % |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 2,58 | 3,17 | 0,05 | 1,60 % |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 4,39 | 5,88 | 0,05 | 0,86 % |
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 3,09 | 5,72 | 0,00 | 0,00 % |
FROTO | FORD OTOSAN | 32,30 | 35,32 | 0,48 | 1,38 % |
GARAN | GARANTİ BANKASI | 7,43 | 8,83 | 0,09 | 1,03 % |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 5,58 | 4,89 | 0,01 | 0,20 % |
HALKB | T. HALK BANKASI | 10,18 | 12,10 | 0,02 | 0,17 % |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 0,23 | 0,43 | -0,01 | -2,27 % |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ | 1,11 | 2,10 | 0,05 | 2,44 % |
ISCTR | İŞ BANKASİ (C) | 4,62 | 6,35 | 0,15 | 2,42 % |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG | 11,82 | 15,70 | 0,05 | 0,32 % |
KONYA | KONYA ÇİMENTO | 320,00 | 281,50 | 0,50 | 0,18 % |
KOZAA | KOZA MADENCİLİK | 1,11 | 2,18 | 0,07 | 3,32 % |
KOZAL | KOZA ALTIN | 12,54 | 22,02 | 2,80 | 14,57 % |
KRDMD | KARDEMİR (D) | 1,09 | 1,28 | 0,01 | 0,79 % |
MGROS | MİGROS TİCARET | 15,97 | 20,20 | 0,35 | 1,76 % |
NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 10,47 | 10,33 | 0,18 | 1,77 % |
NTHOL | NET HOLDİNG | 3,24 | 2,88 | 0,06 | 2,13 % |
OTKAR | OTOKAR | 96,10 | 131,90 | -1,40 | -1,05 % |
PETKM | PETKİM | 3,48 | 4,22 | -0,03 | -0,71 % |
SAHOL | SABANCI HOLDİNG | 8,55 | 10,20 | 0,00 | 0,00 % |
SISE | ŞİŞE CAM | 2,99 | 3,97 | 0,02 | 0,51 % |
SNGYO | SİNPAŞ GMYO | 0,63 | 0,60 | 0,00 | 0,00 % |
TAVHL | TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.S. | 17,50 | 16,10 | 0,15 | 0,94 % |
TCELL | TURKCELL | 10,52 | 11,17 | 0,02 | 0,18 % |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 7,31 | 5,75 | 0,00 | 0,00 % |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG | 3,85 | 7,67 | -0,13 | -1,67 % |
TOASO | TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI | 20,38 | 26,00 | 0,20 | 0,78 % |
TRKCM | TRAKYA CAM | 1,68 | 3,16 | 0,00 | 0,00 % |
TTKOM | TÜRK TELEKOM | 5,40 | 5,66 | 0,11 | 1,98 % |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 72,55 | 81,20 | 0,80 | 1,00 % |
TUPRS | TÜPRAŞ | 74,90 | 86,60 | 0,45 | 0,52 % |
VAKBN | VAKIFBANK | 3,77 | 5,24 | 0,00 | 0,00 % |
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI | 3,71 | 3,93 | 0,02 | 0,51 % |
$ASYAB sat sat bitmedi , bitmeyecek gibi de bari halka açılsın da tekrar işlem görsün
$ASYAB https://www.muflisbankasya.com.tr/haberler/haberdetay?id=31 350 milyonluk bir arsa daha çıkmış ihaleye
$ASYAB kabaca hala 400 milyon tl değerinde gayrimenkul var toplam 120 adet, bitmiyor bir türlü, kazan doğurdu misali, ölmesin de....
$ASYAB hiçbir veriye dayanmayan tahminim. önümüzde hiçbir veri olmadığından da bu tahmine yalan ve kesinlikle inanılmaması gereken
$ASYAB ama bu 3 milyarın yarısı bazı giderler adı altında kesiliyordur... ama yine de 1.5 milyar net kar eder bence ama bu sadece benim
$ASYAB kira getirisi olarak 3 milyar yıllık karı var.... tabi bu bir tahmin elimizde bir veri yok ki düzgün yorum yapalım
$ASYAB şirket faaliyette değilken bile %50 faizden yararlanıp kar ediyor ( en kötü 4 milyar tl vardır bu da 2 milyar eder) ve 1 milyar tl de
@alija $ASYAB ve tmsf halka açık paylara el koymadı, bu şirketin şuan elinde ciddi bir nakit ve en kötü 5 milyar tl değerinde 2 avm var
@alija $ASYAB ama en önemli detay şu, şirket hala batmadı, tasfiye bitemiyor sürekli bir gayrimenkul çıkıyor bir yerden ve
@alija $ASYAB birçok yasa çiğneniyor bank asya ile ama kim ne diyebilir ki
@alija $ASYAB eksikliğin en büyün belirtisi de bilançonun yıllardır açıklanmıyor olması
@alija $ASYAB yapılabilecek çok şey var, sadece bu mağduriyetin giderilme isteği eksik
@tahtacı2424 $ASYAB harici bir birleştirme operasyonu ile hisseler başka bir çatı altına alınabilir..
@tahtacı2424 $ASYAB defter değeri ne olur bilemiyoruz. 8 sene önceki piyasa kapanış fiyatı 0.3$ civarıydı ama Bank Asya ismi kullanılmaz.
@alija $ASYAB Ziya bey diyelim taaliyet izni verildi devam etti borsada tekrar işleme açıldı kaç lira bu o zaman
$ASYAB siyasi irade istese Bank Asya borsa hissedarlarının mağduriyetini cebinden beş para çıkmadan giderebilir.
$ASYAB BDDK, Marin Yatırım Bankası AŞ, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ ve Adil Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
$GUBRF Gübre Fabrikaları'nın vergi dairesine sunulan 2024 yılı 3 aylık zararı 131.738.827 TL
$IHLAS İhlas Holding'in 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 1.545.082.228 TL (2022/12 aylık: -887.447.003 TL)
@cany $ASYAB torunlar iyi bir tatil yapıp guzelce yesinler bizimde mezarımızı mermer yaptirırlar belki :)
$ASYAB https://halktv.com.tr/ekonomi/tmsf-markantalya-avmdeki-satisin-detaylarini-acikladi-ihale-20-martta-810219h
$ASYAB ama bardağın dolu tarafından bakarsak şirketin artık en az 7-8 milyar öz sermayesi olduğu ortaya çıkıyor yavaş yavaş ve bu da
$ASYAB hala alacaklı durumda, ilginç olan 7-8 yılda gelen 200 milyon dolarlık geliri ne oldu bu gayrimenkulun nereye gitti
$ASYAB sonunda bir haber buldum, mark antalyayı asya bank devralmış en büyük alacaklı olarak, 4.6 milyar alacağı varmış 3.95 milyar karşılığ
$ASYAB https://www.bloomberght.com/tmsf-markantalya-avm-deki-satisa-iliskin-detaylari-acikladi-2348298